Reatores inversores, inversores de alta potência no Bairro Vila Curuçá em SP. Instalação e manutenção em redes de emergência e alarmes de incêndio. Confira.
| 9 W | 11 W | 15 W | 20 W | 32 W | 40 W | ||
| TENSÃO DE ENTRADA | 6Vcc / 12Vcc / 24Vcc
|
||||||
| CORRENTE NOMINAL | 6Vcc | 1,10 A | 1,20 A | 1,30 A | 1,30 A | 1,80 A | 1,80 A |
| 12Vcc | 0,75 A | 0,95 A | 1,25 A | 1,60 A | 1,70 A | 1,80 A | |
| 24Vcc | 0,40 A | 0,50 A | 0,65 A | 0,85 A | 1,20 A | 1.20 A | |
| FLUXO LUMINOSO (APROXIMADO) | 6Vcc | 70% | 70% | 80% | 80% | 30% | 30% |
| 12Vcc | 100% | 100% | 90% | 90% | 80% | 80% | |
| 24Vcc | 100% | 100% | 90% | 90% | 80% | 80% | |
| FREQUÊNCIA | 25KHz | 25KHz | 25KHz | 25KHz | 25KHz | 25KHz | |
| DIMENSÃO ( C x L x H ) ( mm ) | 36,5 x 80 x 27,5
mm |
||||||
REATORES INVERSORES

| 9 W | 11 W | 15 W | 20 W | 32 W | 40 W | 110 W | ||
| TENSÃO DE ENTRADA | 6Vcc / 12Vcc / 24Vcc |
|||||||
| CORRENTE DE OPERAÇÃO | 6Vcc | 1,10 A | 1,20 A | 1,30 A | 1,30 A | 2,40 A | 2,40 A | - |
| 12Vcc | 0,75 A | 0,95 A | 1,25 A | 1,60 A | 1,70 A | 1,80 A | 2,30 A | |
| 24Vcc | 0,40 A | 0,50 A | 0,65 A | 0,85 A | 1,20 A | 1.20 A | 1,60 A | |
| FLUXO LUMINOSO (APROXIMADO) | 6Vcc | 90% | 90% | 80% | 80% | 30% | 30% | - |
| 12Vcc | 100% | 100% | 90% | 90% | 60% | 80% | 60% | |
| 24Vcc | 100% | 100% | 90% | 90% | 80% | 80% | 70% | |
| FREQUÊNCIA | 25KHz | 25KHz | 25KHz | 25KHz | 25KHz | 25KHz | 25KHz | |
| DIMENSÃO ( C x L x H ) ( mm ) | 52 x 102 x 37,5 mm |
57 x210 x 38 mm | ||||||

| 9 W | 11 W | 15 W | 20 W | 32 W | 40 W | ||
| TENSÃO DE ENTRADA | 127V ca / 220V ca |
||||||
| CORRENTE DE OPERAÇÃO |
127 V ca |
0,85 A | 0,10 A | 0,14 A | 0,18 A | 0,29 A | 0,365 A |
| 220 V ca | 0,041 A | 0,05 A | 0,07 A | 0,09 A | 0,145 A | 0,180 A | |
| FLUXO LUMINOSO (APROXIMADO) |
127 V ca |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 220 V ca | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| FREQUÊNCIA | 50KHz | 40KHz | 25KHz | 25KHz | 25KHz | 25KHz | |
| DIMENSÃO ( C x L x H ) ( mm ) | 36 x 110 x 38
mm |
||||||

Transformador eletrônico p/lâmpada DICRÓICA
NTD: |
|
| lâmpada: |
2x20W ou 50W |
| entrada: |
110Vca ou 220Vca |
| dimensão (CxLxA): | 83x37x29mm |
| entre furos: | 75mm |

| 32 W | 40 W | |
| TENSÃO DE ENTRADA | 127 / 220 V ca |
|
| CORRENTE (CARGA) | 2,3 A | 2,2 A |
| BATERIA SELADA (CHUMBO-ÁCIDO) | 6 Vcc / 4 Ah |
|
| FLUXO LUMINOSO (Aproximadamente) | 35% | 30% |
| AUTONOMIA | 1:15h | 1:20h |
| FREQUÊNCIA (Aproximadamente) | 20KHz | 20KHz |
| TEMPO DE FLUTUAÇÃO | 6,75 V ~6,90 V |
|
| TEMPO DE EQUALIZAÇÃO | 7,00 V ~7,50 V |
|
| FLUTUAÇÃO | x |
|
| RECARGA | 24:00 h (quando a bateria estiver c/ 1,75 V
em cada célula) |
|
| CONSUMO | 5,0 VA em Recarga e 0,50 VA em
Flutuação |
|
| DIMENSÃO ( C x L x H ) ( mm ) | 75 x 280 x 55
mm |
|

| 18 W (2 PINOS) | 26 W (2 PINOS) | 32 W | 32 W | |
| TENSÃO DE ENTRADA | 127 / 220 V ca |
|||
| CORRENTE (CARGA) | 2,0 A | 2,60 A | 1,70 A | 1,60 A |
| BATERIA SELADA (CHUMBO-ÁCIDO) | 12 Vcc / 7Ah |
|||
| FLUXO LUMINOSO (APROXIMADO) | 100% | 100% | 60% | 50% |
| FREQUÊNCIA | 25KHz | 25KHz | 25KHz | 25KHz |
| EQUALIZAÇÃO | 14,40 V ~15,00 V |
|||
| FLUTUAÇÃO | 13,50 V ~13,80 V |
|||
| AUTONOMIA | 2:30 h |
2:00 h | 3:00 h | 3:00 h |
| RECARGA | 30:00 h (quando a bateria estiver c/ 1,75 V
em cada célula) |
|||
| CONSUMO | 5,0 VA em Recarga e 3,0 VA em
Flutuação |
|||
| DIMENSÃO ( C x L x H ) ( mm ) | 56 x 180 x 55 mm
|
|||
|
|