Iluminação de Emergência: Unidades e Fontes Autônomas, unidades centrais, reatores inversores, inversores de alta potência no Bairro Vila Curuçá em SP. Confira
| 10 W | 11 W | |
| TENSÃO DE ENTRADA |
127 V ca / 220 V ca |
|
| CORRENTE (CARGA) | 1,00 A | 1,20 A |
| BATERIA SELADA (CHUMBO-ÁCIDO) | 6 Vcc / 4 Ah |
|
| FLUXO LUMINOSO | 70% | 60% |
| FREQUÊNCIA | 20KHz | 20KHz |
| TENSÃO DE FLUTUAÇÃO | 6,75V
~ 6,90V |
|
| TENSÃO DE EQUALIZAÇÃO | 7,00V
~ 7,50V |
|
| AUTONOMIA | 3:00 hs |
2:30 hs |
| RECARGA | 24:00 hs (qdo a bateria estiver c/ 1,75 V em cada célula) |
|
| CONSUMO | 3,00 VA em Recarga e 0,50 VA em
Flutuação |
|
| DIMENSÃO (CxLxH) (mm) | 110 x 380 x 110
mm |
|
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
NLE

2 x 55 W |
|
| TENSÃO DE ENTRADA | 127 V ca / 220 V ca |
| CORRENTE (CARGA) | 9,00 A |
| BATERIA SELADA (CHUMBO-ÁCIDO) | 12 Vcc / 40 Ah |
| FLUXO LUMINOSO | 100% |
| FREQUÊNCIA (aproximadamente) | x |
| EQUALIZAÇÃO | x |
| TENSÃO DE FLUTUAÇÃO | 13,20V ~ 13,30V |
| TENSÃO DE EQUALIZAÇÃO | 14,50V ~ 15,00V |
| AUTONOMIA | 3:00 hs |
| RECARGA | 30:00 hs |
| CONSUMO | 20,00 VA em Recarga e 1,0 VA em
Flutuação |
| DIMENSÃO (CxLxH) (mm) | 250 x 440 x 325
mm |
UNIDADES AUTÔNOMAS
20 W |
|
| TENSÃO DE ENTRADA | 127 V ca / 220 V ca |
| CORRENTE (CARGA) | 160 A |
| BATERIA SELADA (CHUMBO-ÁCIDO) | 12 Vcc / 7Ah |
| FLUXO LUMINOSO (aproximadamente) | 100% |
| FREQUÊNCIA (aproximadamente) | x |
| TENSÃO DE FLUTUAÇÃO | 13,20 V ~13,80 V |
| TENSÃO DE EQUALIZAÇÃO | 14,40 V ~15,00 V |
| AUTONOMIA | 3:00 hs |
| RECARGA | 24:00 hs (qdo a bateria estiver c/ 1,75 V em cada célula) |
| CONSUMO | 5,0 VA em Recarga e 0,50 VA em
Flutuação |
| DIMENSÃO (CxLxH) (mm) | 186 x 90 x320
mm |

2 x 20 W |
|
| TENSÃO DE ENTRADA | 127 V ca / 220 V ca |
| CORRENTE (CARGA) | 3,50 A |
| BATERIA SELADA (CHUMBO-ÁCIDO) | 12 Vcc / 7Ah |
| FLUXO LUMINOSO | 100% |
| FREQUÊNCIA (aproximadamente) | x |
| TENSÃO DE FLUTUAÇÃO | 13,50 V ~13,80 V |
| TENSÃO DE EQUALIZAÇÃO | 14,40 V ~15,00 V |
| AUTONOMIA | 1:30 hs |
| RECARGA | 24:00 hs (qdo a bateria estiver c/ 1,75 V em cada célula) |
| CONSUMO | 5,0 VA em Recarga e 0,50 VA em
Flutuação |
| DIMENSÃO (CxLxH) (mm) | 186 x 90 x 320
mm |
| lâmpada: |
Halógena 55 W |
| entrada: |
Selada 12 Vcc |
| dimensão (CxLxA): | 190 x 80 x 300 mm |
| tensão de entrada: | 110 / 220 V ac |
| autonomia: | de 1,5 hs |
2 x 8 W |
|
| TENSÃO DE ENTRADA | 127 V ca / 220 V ca |
| CORRENTE (CARGA) | 1,00 A |
| BATERIA SELADA (CHUMBO-ÁCIDO) | 6 Vcc / 4 Ah |
| FLUXO LUMINOSO | 30% |
| FREQUÊNCIA | 20 KHz |
| INSCRIÇÃO | SAÍDA (mod FB-2X8) |
| AUTONOMIA | 3:00 hs |
| RECARGA | 48:00 hs (qdo a bateria estiver c/ 1,75 V em cada célula) |
| CONSUMO | 50,0 VA em Recarga e 50,0 VA em
Flutuação |
| DIMENSÃO (CxLxH) (mm) | 400 x 80 x 85
mm |

| 10 W | 11 W | |
| TENSÃO DE ENTRADA |
127 V ca / 220 V ca |
|
| CORRENTE (CARGA) | 1,00 A | 1,20 A |
| BATERIA SELADA (CHUMBO-ÁCIDO) | 6 Vcc / 4 Ah |
|
| FLUXO LUMINOSO | 70% | 60% |
| FREQUÊNCIA | 20KHz | 20KHz |
| TENSÃO DE EQUALIZAÇÃO | 7,00V ~ 7,50V |
|
| TENSÃO DE FLUTUAÇÃO | 6,75V ~ 6,90V |
|
| INSCRIÇÃO | SAÍDA |
|
| AUTONOMIA | 3:00 hs |
2:30 hs |
| RECARGA | 24:00 hs (qdo a bateria estiver c/ 1,75 V em cada célula) |
|
| CONSUMO | 3,0 VA em Recarga e 0,50 VA em
Flutuação |
|
| DIMENSÃO (CxLxH) (mm) | 110 x 380 x 110
mm |
|
| TENSÃO DE ENTRADA |
127 V ca / 220 V ca |
| CORRENTE NOMINAL | - |
| BATERIA CHUMBO - ÁCIDO (AUTOMOTIVO) | 36Ah ~ 55Ah |
| FLUXO LUMINOSO (Aproximadamente) | x |
| FREQUÊNCIA (Aproximadamente) | x |
| AUTONOMIA | x |
| FLUTUAÇÃO | x |
| TENSÃO DE FLUTUAÇÃO | 26,40 V ~ 26,60 V |
| TENSÃO DE EQUALIZAÇÃO | 29,00 V ~ 30,00 V |
| TEMPO DE RECARGA | 24:00 hs ~ 35:00hs (qdo a bateria estiver
c/ 1,75 V em cada célula) |
| CONSUMO | 4,0 VA em Recarga e 1,0 VA em
Flutuação |
| DIMENSÃO (CxLxH) (mm) | 380 x 110 x 105
mm |
9 W |
||||
| TENSÃO DE ENT |
12 V cc |
24 V cc |
127 V ca |
220 V ca |
| CORRENTE NOMINAL | 0,75 A | 0,450 A | 0,85 A | 0,045 A |
| FLUXO LUMINOSO | 100% |
100% | 100% | 100% |
| FREQUÊNCIA | 25KHz | 25KHz | 50KHz | 50KHz |
| DIMEN. (CxLxH)(mm) | 325 x 110 x 40
mm |
|||
UNIDADES CENTRAIS