Iluminação automotiva: luminárias e inversores de alta potência no Bairro
Vila Curuçá em SP. Confira.
| TENSÃO DE ENTRADA | 12Vcc | 24Vcc | 127Vca | 220Vca |
| CORRENTE NOMINAL | 1,250 A | 0,650 A | 0,140 A | 0,070 A |
| FLUXO LUMINOSO(APROX.) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| FREQUÊNCIA | 25KHz | 25KHz | 25KHz | 25KHz |
DIMENSÃO ( C x L x H ) ( D x H ) ( mm ):
600x110x40 mm |
||||
ILUMINAÇÃO AUTOMOTIVA

| TENSÃO DE ENTRADA | 12Vcc | 24Vcc | 127Vca | 220Vca |
| CORRENTE NOMINAL | 0,950 A | 0,450 A | 0,100 A | 0,050 A |
| FLUXO LUMINOSO(APROX.) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| FREQUÊNCIA | 25KHz | 25KHz | 40KHz | 40KHz |
DIMENSÃO ( C x L x H ) ( D x H ) ( mm ):
385x110x40 mm |
||||
LUMINÁRIAS
| TENSÃO DE ENTRADA | 12Vcc | 24Vcc | 127Vca | 220Vca |
| CORRENTE NOMINAL | 0,950 A | 0,450 A | 0,100 A | 0,500 A |
| FLUXO LUMINOSO(APROX.) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| FREQÜÊNCIA | 25KHz | 25KHz | 40KHz | 40KHz |
DIMENSÃO ( C x L x H ) ( D x H ) ( mm ):
390x115x12 mm |
||||
Luminárias e Inversores
LUMINÁRIAS GF 613
| TENSÃO DE ENTRADA | 12Vcc | 24Vcc | 127Vca | 220Vca |
| CORRENTE NOMINAL | 0,950 A | 0,450 A | 0,100 A | 0,050 A |
| FLUXO LUMINOSO(APROX.) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| FREQUÊNCIA | 25KHz | 25KHz | 40KHz | 40KHz |
DIMENSÃO ( C x L x H ) ( D x H ) ( mm ):
360x76x35 mm |
||||
| TENSÃO DE ENTRADA | 12Vcc | 24Vcc | 127Vca | 220Vca |
| CORRENTE NOMINAL | 0,750 A | 0,375 A | 0,850 A | 0,045 A |
| FLUXO LUMINOSO(APROX.) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| FREQUÊNCIA | 25KHz | 25KHz | 50KHz | 50KHz |
DIMENSÃO ( C x L x H ) ( D x H ) ( mm ):
210x75x13 mm |
||||
| TENSÃO DE ENTRADA | 12Vcc | 24Vcc | 127Vca | 220Vca |
| CORRENTE NOMINAL | 0,750 A | 0,375 A | 0,850 A | 0,450 A |
| FLUXO LUMINOSO(APROX.) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| FREQUÊNCIA | 25KHz | 25KHz | 50KHz | 50KHz |
DIMENSÃO ( C x L x H ) ( D x H ) ( mm ):
215x33mm |
||||
| TENSÃO DE ENTRADA | 12Vcc |
| CORRENTE NOMINAL | 4,600 A |
| FLUXO LUMINOSO(APROX.) | 100% |
| FREQUÊNCIA | ---------- |
DIMENSÃO ( C x L x H ) ( D x H ) ( mm ): 215x33
mm |
|
| LÂMPADA DICRÓICA | 50W |
| TENSÃO | 12V cc |
DIMENSÃO ( C x L x H ) ( D x H ) ( mm ): 115x120
mm |
|
| LÂMPADA DICRÓICA | 50W |
| TENSÃO | 12V cc |
DIMENSÃO ( C x L x H ) ( D x H ) ( mm ):
70x115x75 mm |
|